<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANNUAIRE D'INVESTISSEMENT POUR LA TURQUIE &#187; SWOT TURQUIE</title>
	<atom:link href="http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/tag/swot-turquie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turquie.portailducommerce.fr</link>
	<description>portail de commerce specialisé sur la turquie !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 18:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ANALYSE SWOT DE LA TURQUIE : LES MENACES</title>
		<link>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-menaces/</link>
		<comments>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-menaces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[brevets en turquie]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon en turquie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI turquie]]></category>
		<category><![CDATA[investissements étrangers en turquie]]></category>
		<category><![CDATA[marques en turquie]]></category>
		<category><![CDATA[Menaces sur l'économie turquie]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT TURQUIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turquie.portailducommerce.fr/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;économie turque connait principalement trois freins à son développement :
- La contrefaçon de marques et de brevets, un frein aux investissements étrangers.
- La montée de la concurrence chinoise (secteur textile menacé).
- La forte dépendance de l’économie turque au FMI (Fonds Monétaire International).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;économie turque connait principalement <strong>trois freins à son développement :</strong></p>
<p>- La contrefaçon de marques et de brevets, un frein aux investissements étrangers.<br />
- La montée de <strong>la concurrence chinoise</strong> (secteur textile menacé).<br />
- La forte dépendance de l’économie turque au FMI (Fonds Monétaire International).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-menaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALYSE SWOT DE LA TURQUIE: LES OPPORTUNITES</title>
		<link>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-opportunites/</link>
		<comments>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-opportunites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[économie développée]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie turquie]]></category>
		<category><![CDATA[marché compétitif]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités en turquie]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[puissance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[secteur manufacturier en Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT TURQUIE]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turquie.portailducommerce.fr/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[
Située au carrefour entre l&#8217;Asie Centrale, le Moyen Orient, l&#8217;Afrique et l&#8217;Europe, la Turquie s&#8217;étend depuis les frontières de l&#8217;Union Européenne, jusqu&#8217;à celles de l&#8217;Iraq et la Russie, et elle s&#8217;ouvre au monde par la Méditerranée et la Mer Noire.  	Avec une démographie de 70 millions d&#8217;habitant et un PIB de plus d&#8217;un demi-trillion, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Située au carrefour entre l&#8217;Asie Centrale, le Moyen Orient, l&#8217;Afrique et l&#8217;Europe, <strong>la Turquie </strong>s&#8217;étend depuis les frontières de l&#8217;Union Européenne, jusqu&#8217;à celles de l&#8217;Iraq et la Russie, et elle <strong>s&#8217;ouvre au</strong> <strong>monde par la Méditerranée et la Mer Noire</strong>.  	Avec une démographie de 70 millions d&#8217;habitant et un PIB de plus d&#8217;un demi-trillion, <strong>la Turquie est la 15ième puissance économique du monde et la</strong> <strong>6ième d&#8217;Europe</strong>. Au cours des 5 dernières années, la Turquie a connu un taux de <strong>croissance</strong> <strong>moyenne de 7% par an</strong>. Le secteur privé turc a joué le rôle le plus important dans le succès de la Turquie dans les années récentes. Avec son marché dynamique intégré dans l&#8217;économie globale, la Turquie possède une « économie de production », visant à réaliser une croissance économique s&#8217;appuyant sur sa force entrepreneuriale et ses ressources humaines. Une autre caractéristique de l&#8217;économie turque est sa capacité à exécuter de telles activités tout en étant membre de l&#8217;Union Douanière et de l&#8217;Organisation Mondiale du Commerce, <strong>c&#8217;est-à-dire dans un marché compétitif sans</strong> <strong>aucune mesure de sauvegarde</strong>.  	Le volume du commerce extérieur de la Turquie est passé de 70 milliards en 1996 à presque <strong>285 milliards en 2007</strong>. 57 pourcent des biens exportés visent les membres de l&#8217;Union Européenne. Plus de 65 pourcent des produits industriels exportés par le Moyen Orient, l&#8217;Afrique du Nord, du Caucase et de l&#8217;Asie Centrale sont des produits d&#8217;origine turque. De plus, le portefeuille d&#8217;exportation de la Turquie ne se limite pas à certains articles. La valeur des exportations de la Turquie est estimée à plus d&#8217;un milliard de dollar dans 20 secteurs différents. Outre son succès dans les secteurs de premier plan tels que l&#8217;automobile, les chimiques et les appareils à haute valeur ajoutée, <strong>la Turquie est également le 3ième exportateur de TV en couleur, 1er exportateur de ciment, 5ième producteur de bijoux dans le monde, et le 1er producteur de réfrigérateur et 3ième producteur de l&#8217;acier en Europe</strong>.  	Le montant des investissements directs de la Turquie dans les Balkans, le Moyen Orient et l&#8217;Eurasie s&#8217;élève à environ 20 milliards de dollar au totale. En 2007, 17 marques globales telles que Godiva, Grundig, Artric, et Villeroy ont été acquises par les sociétés turques.  	Les 22 de 225 entreprises internationales de construction dans le monde sont d&#8217;origine turque. Les entreprises turques de construction ont complété plusieurs projets dans le monde, dont la valeur totale de ces projets est plus de 110 milliards de dollars.<strong> De plus la Turquie, avec 20 millions de touristes entrants en 2007</strong>, est parmi les dix destinations les plus préférées dans le monde.  	Grâce à sa géographie unique et aux améliorations récentes opérées dans son économie, <strong>la Turquie offre un environnement fiable et attrayant à tous ceux qui visent à développer des affaires non seulement avec la Turquie, mais aussi avec les pays qui l&#8217;entourent.</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-opportunites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALYSE SWOT DE LA TURQUIE: LES FAIBLESSES</title>
		<link>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-faiblesses/</link>
		<comments>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-faiblesses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique turquie]]></category>
		<category><![CDATA[économie souterraine turquie]]></category>
		<category><![CDATA[économie turque]]></category>
		<category><![CDATA[faiblees de l'économie turque]]></category>
		<category><![CDATA[handicaps Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[inflation turquie]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté turquie]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT TURQUIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turquie.portailducommerce.fr/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Les performances du secteur productif turc et sa résistance à trois crises financières majeures (1980, 1994, 2001) ne doivent pas masquer de nombreux handicaps.

En premier lieu, l’économie turque laisse apparaître des contrastes, puisque ces performances ont été réalisées dans un contexte macroéconomique souvent défavorable, avec un endettement public qui représente 60% du PIB, une inflation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les performances du secteur productif turc et sa résistance à trois crises financières majeures (1980, 1994, 2001)<strong> ne doivent pas masquer de nombreux handicaps.</strong></p>
<p><span id="more-651"></span></p>
<p>En premier lieu, <strong>l’économie turque laisse apparaître des contrastes</strong>, puisque ces performances ont été réalisées dans un contexte macroéconomique souvent défavorable, avec un endettement public qui représente 60% du PIB, une inflation qui a atteint des pics de 80% à 100% et une croissance irrégulière.</p>
<p><strong> Le second handicap a trait à la répartition géographique très inégale des richesses</strong>. Les PME, qui représentent 65% de l’activité économique, sont concentrées à plus de 50% à Marmara et en Anatolie, contre 10% à l’Est et au Sud-Est. Ce phénomène crée des disparités importantes dans le développement de ces régions et vient se superposer aux inégalités sociales. La Turquie est l’un des pays où le fossé entre les couches favorisées des grandes villes de l’Ouest et les habitants des villages du Sud est le plus important. Ainsi, si Istanbul se situe au niveau de la richesse moyenne de l’Union européenne, le revenu moyen dans les régions du Sud-Est descend à 500 dollars par an et par habitant avec un chômage qui frappe 50% de la population active.</p>
<p>Il faut enfin noter <strong>l’existence d’une économie souterraine</strong> qui représente près de la moitié du PIB et concerne 40% des forces de travail. Le secteur informel est composé de plusieurs dizaines de milliers d’entreprises qui sont souvent des sous-traitants d’entreprises établies.</p>
<p><strong>L’ouverture des négociations d’adhésion à l’Union européenne</strong>, devrait certainement renforcer l’intégration de l’économie turque à celle de l’Europe. Ce processus, amorcé en 1996 avec l’entrée en vigueur du traité d’union douanière – qui prévoyait déjà la reprise d’une partie de l’acquis communautaire, véritable soubassement légal du marché unique en matière de normes techniques, propriété intellectuelle, sécurité du consommateur, conditions de mise sur le marché, etc. –, devrait permettre la modernisation de l’économie, une meilleure attractivité des investissements directs étrangers et un transfert de technologies à grande échelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-faiblesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALYSE SWOT DE LA TURQUIE : LES FORCES</title>
		<link>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-forces/</link>
		<comments>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-forces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture turquie]]></category>
		<category><![CDATA[économie turquie]]></category>
		<category><![CDATA[forces turquie]]></category>
		<category><![CDATA[hôtellerie turquie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie turquie]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[restauration turquie]]></category>
		<category><![CDATA[secteur manufacturier en Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT TURQUIE]]></category>
		<category><![CDATA[textile turquie]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turquie.portailducommerce.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[
L’économie turque présente beaucoup de caractéristiques d’une économie dynamique et stable, bien intégrée dans l’économie régionale et mondiale.



L’étude de l’évolution de ses structures productives depuis le début des années 1990 fait apparaître un lent déclin du secteur agricole, au profit d’autres activités plus performantes.  Toutefois l’agriculture emploie encore 35% de la population active et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>L’économie turque présente beaucoup de caractéristiques d’une économie dynamique et stable</strong>, bien intégrée dans l’économie régionale et mondiale.</li>
</ul>
<p><span id="more-649"></span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">L’étude de l’évolution de ses structures productives depuis le début des années 1990 fait apparaître un lent déclin du secteur agricole, au profit d’autres activités plus performantes.  Toutefois l’agriculture emploie encore 35% de la population active et contribue pour 14% au PIB. Cet écart traduit la faible productivité des nombreuses exploitations agricoles et fait craindre une accélération de l’exode rural. Il faut toutefois signaler que c’est sa diversité qui a permis d’asseoir, au début des années 1990, une industrie agroalimentaire performante qui exporte aussi bien vers le Moyen-Orient que vers l’Europe.</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Les deux principaux atouts de l’économie turque</strong> sont l’industrie manufacturière et le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration.  	Le secteur manufacturier – et notamment celui du textile, qui est le principal employeur du pays – est le plus gros exportateur net de marchandises avec 11,3 milliards de dollars.   	<strong>L’industrie de l’habillement turque s’est hissée au cinquième rang</strong> <strong>mondial</strong> et elle est l’une des mieux préparées pour résister à la concurrence chinoise, notamment après la fin, le 31 décembre 2004, de l’Accord textile vêtements qui remplaçait l’Accord multifibres de 1973.   	Le secteur automobile occupe la deuxième place dans les exportations de marchandises depuis 2000, place occupée jusqu&#8217;alors par le secteur agroalimentaire. Viennent ensuite les exportations de produits chimiques (9% en 2003), puis les exportations sidérurgiques (8,5%). Le tourisme est une activité dynamique qui s’appuie sur un potentiel balnéaire et touristique considérable. Il représente, avec plus de  15 millions de touristes étrangers , la première source de revenu du pays avec 15 milliards de dollars.   	Les secteurs des transports, des services et des télécommunications contribuent également à la croissance de l’économie, de même que le secteur des constructions dont les entreprises sont bien implantées en Asie et au Moyen-Orient.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turquie.portailducommerce.fr/in-istanbul-turkey/uncategorized/analyse-swot-de-la-turquie-les-forces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
